
2017-2018 苏超:帕尔蒂克 VS 马瑟韦尔
开赛时间2018-05-09 星期三 2:45 场地:菲希尔球场
帕尔蒂克最近为保级全力以赴,本场能否延续抢分势头?
【基本面分析】
1.帕尔蒂克本赛季在联赛表现还是不太理想,球队目前保级的形势非常紧迫,不过球队最近势头明显的反弹,本场比赛球队应该会全力以赴。
帕尔蒂克最近的五个主场,球队的战绩是1胜2平2负,帕尔蒂克虽然主场整体主场表现平淡,不过最近的两个主场全部拿到分数。
2.马瑟韦尔本赛季在联赛整体稳中有升,球队目前游刃有余,对于球队来说,本场没有抢分的压力,所以本场球队到底如何应对是个疑问。
马瑟韦尔最近的三个客场,球队的战绩是2平1负,马瑟韦尔最近的客场表现比较平淡。所以本场比赛对于球队来说,客场未必有太好的表现。
帕尔蒂克
前两场保级组比赛,战胜哈密尔顿、战平圣约翰斯通。这两场比赛,帕尔蒂克都是在半场0-1落后的情况下,最终取得不败,显示出了球员们在逆风球下的顽强斗志。上轮,帕尔蒂克在1-0连领先下,最终1-1战平罗斯郡,仍旧排在降级附加赛区,领先副班长罗斯郡2分。这是帕尔蒂克本赛季最后一个主场,如果不能取胜,将打击球员们的保级信心。
往绩近况:
受伤/缺阵:班尼根(中场)、卡勒姆·布斯(后卫),上场比赛,克里斯·厄尔金打入一球,多兰送上助攻,这两人仍是本场比赛进攻重心。上周末,亚当·巴顿、斯蒂芬·拉夫莱斯、斯皮特尔、斯托利等主力未有首发,本场比赛应该会获得先发。
马瑟韦尔
由于已经提前保级成功,因此在对阵容进行轮换的同时,球员们的比赛斗志也大幅下降,上轮主场,该队以1-5惨败给圣约翰斯通。这场失利并未对对马瑟韦尔造成太大的心理负担,球队在避免主力受伤的情况下,通过最后几轮苏超来保持球队状态,以迎接5月19日与凯尔特人的苏足总杯决赛。 本场比赛马瑟韦尔应该会继续轮换,本周末有望以主力阵容,在主场对阵哈密尔顿,同时做足总杯赛前最后的实战演习,本场比赛战斗力难以高估。
往绩近况:
受伤/缺阵:彼得•哈特利(主力后卫)、斯蒂芬•哈梅尔(后卫)、普拉莫(后卫)、克莱格•坦纳(主力前锋)、安卓•罗斯(主力中场),前锋波曼伤势无碍,上轮进入大名单,但是未有出场,本场能否首发存疑。比吉里马纳上轮替补登场打入一球,本场比赛有望重回首发。
帕尔蒂克vs马瑟韦尔数据分析
帕尔蒂克是上赛季苏超联赛进球最少的球队之一,场均仅1球。
前36轮苏超,帕尔蒂克共打入30球,是目前苏超进球最少的球队。
最近3场比赛,帕尔蒂克共打入4球,而此前该队5轮未进一球。
帕尔蒂克最近5场比赛都在上半场就失球。
本赛季前48场各项比赛,马瑟韦尔12仗未有进球,其余36战共打入65球。
最近8场各项赛事,马瑟韦尔有4仗零封对手。
最近2次客战帕尔蒂克,马瑟韦尔都输球。
最近3个客场,马瑟韦尔都未有进球
帕尔蒂克vs马瑟韦尔欧赔趋势
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | |
---|---|---|---|---|---|
平均欧赔 | 即 | 2.14↑ | 3.23 | 3.34↓ | 92.92% |
初 | 2.06 | 3.23 | 3.47 | 92.29% | |
竞彩 | 即 | 2.15 | 3.10 | 2.93 | 88.57% |
初 | 2.15 | 3.10 | 2.93 | 88.57% | |
香港马会 | 即 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 89.13% |
初 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 89.13% | |
威廉希尔 | 即 | 2.10↓ | 3.30↑ | 3.50↑ | 93.9% |
初 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 91.73% | |
立博 | 即 | 2.15↑ | 3.10↓ | 3.50↓ | 93.16% |
初 | 2.10 | 3.20 | 3.70 | 94.43% | |
Bet365 | 即 | 2.20↑ | 3.20↓ | 3.40↓ | 94.24% |
初 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 94.15% | |
易胜博 | 即 | 2.19↑ | 3.20 | 3.00↓ | 90.71% |
初 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 90.81% | |
伟德 | 即 | 2.15 | 3.30↑ | 3.50↑ | 94.89% |
初 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 93.31% | |
Interwetten | 即 | 2.10↑ | 3.20↓ | 3.35↓ | 91.98% |
初 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 92.52% | |
明陞 | 即 | 2.13↑ | 3.20↓ | 3.35↓ | 92.55% |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | 92.45% | |
盈禾 | 即 | 2.16↑ | 3.30 | 3.50↓ | 95.08% |
初 | 2.07 | 3.30 | 3.55 | 93.65% | |
利记sbobet | 即 | 2.19↑ | 3.20 | 3.20↓ | 92.45% |
初 | 2.08 | 3.20 | 3.45 | 92.33% | |
金宝博 | 即 | 2.16↑ | 3.30↓ | 3.50↑ | 95.08% |
初 | 2.06 | 3.40 | 3.45 | 93.51% | |
博天堂 | 即 | 2.25↑ | 3.20 | 3.20↓ | 93.51% |
初 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | 93.41% | |
Betfair(必发) | 即 | 2.22↑ | 3.15↓ | 3.30↑ | 93.38% |
初 | 1.81 | 3.35 | 2.70 | 81.88% | |
12BET/大发 | 即 | 2.13↑ | 3.20↓ | 3.35↓ | 92.55% |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | 92.45% | |
SB | 即 | 2.16↑ | 3.30 | 3.50↓ | 95.08% |
初 | 2.07 | 3.30 | 3.55 | 93.65% | |
SNAI | 即 | 2.15↑ | 3.20 | 3.40↓ | 93.31% |
初 | 2.05 | 3.20 | 3.45 | 91.73% | |
Pinnacle(平博) | 即 | 2.21↑ | 3.54↑ | 3.38↓ | 97.01% |
初 | 2.12 | 3.40 | 3.85 | 97.51% | |
18Bet | 即 | 2.10↑ | 3.40↑ | 3.25↓ | 92.76% |
初 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 94.46% | |
Oddset | 即 | 1.90 | 3.00 | 3.40 | 86.67% |
初 | 1.90 | 3.00 | 3.40 | 86.67% | |
bwin | 即 | 2.25↑ | 3.20 | 3.20↓ | 93.51% |
初 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | 93.41% | |
Gamebookers | 即 | 2.25↑ | 3.20 | 3.20↓ | 93.51% |
初 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | 93.41% | |
Coral | 即 | 2.20↑ | 3.20↓ | 3.50↓ | 94.99% |
初 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 94.15% | |
IBCBET(沙巴) | 即 | 2.13↑ | 3.20↓ | 3.35↓ | 92.55% |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | 92.45% | |
Centrebet | 即 | 2.10↓ | 3.30↑ | 3.50↑ | 93.9% |
初 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 91.73% | |
TOTO | 即 | 1.95↓ | 3.12↑ | 3.49↑ | 89.3% |
初 | 2.05 | 3.09 | 3.22 | 89.13% | |
Nordicbet | 即 | 2.17↑ | 3.25↓ | 3.30 | 93.32% |
初 | 2.13 | 3.35 | 3.30 | 93.37% | |
Nike | 即 | 2.14↑ | 3.25↑ | 3.39↓ | 93.46% |
初 | 2.11 | 3.24 | 3.48 | 93.46% | |
Eurobet | 即 | 2.10↑ | 3.25 | 3.40↓ | 92.76% |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | 92.45% | |
Expekt | 即 | 2.10 | 3.15↓ | 3.40↑ | 91.93% |
初 | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 92% | |
bet-at-home | 即 | 2.10↑ | 3.19↑ | 3.33↓ | 91.75% |
初 | 2.07 | 3.18 | 3.42 | 91.75% | |
10BET | 即 | 2.15↑ | 3.35↑ | 3.35↓ | 94.15% |
初 | 2.10 | 3.20 | 3.45 | 92.72% | |
Norway | 即 | 2.00 | 3.10 | 3.20 | 88.1% |
初 | 2.00 | 3.10 | 3.20 | 88.1% | |
Sweden | 即 | 2.18↑ | 3.30↓ | 3.20↓ | 93.09% |
初 | 2.01 | 3.37 | 3.60 | 93.28% |
【帕尔蒂克vs马瑟韦尔盘面分析】
1.本场亚盘皇冠开出的即时盘盘面是0.80 平/半 1.08,按照主队本赛季的盘口能力,本场后市部分亚盘升盘,盘口依然有些偏大。
2.再说说欧赔的赔率组合,威廉的即时盘赔率组合是2.10-3.30-3.50,本场这样的赔率组合,整体还是比较中庸的,本场主队有抢分的机会。
大小球推荐:小2.5球
竞彩参考:3/1(2.10-3.30-3.50)