
NBA比赛:雄鹿VS尼克斯视频直播
【直播信号】: 视频直播
【开赛时间】:2019-12-03 09:00
比赛对阵双方:雄鹿VS尼克斯 主队:雄鹿 客队:尼克斯
北京时间12月1日09:00,刚刚客场战胜骑士队取得10连胜的雄鹿(16-3)将回到主场迎战尼克斯队(8-12)。两队都是背靠背作战,这对双方体能都是个考验。尼克斯队分别在主客场两胜活塞,士气正佳,此番挑战东部老大雄鹿,尼克斯队能否趁机爆冷值得期待。
雄鹿与骑士的比赛波澜不惊,雄鹿上半场就领先20分之多,但在第三节被骑士单节打出42-32的高比分,比赛重新有了一丝悬念。但最后一节雄鹿又靠着防守将比分优势保持到最后。是役,雄鹿队6人得分上双,字母哥得到33分12篮板,开季连续19场取得两双数据。而且雄鹿替补5人一共拿到51分,这些是雄鹿队本场做得好的地方;发挥不好的地方主要在防守端,雄鹿让联盟得分能力处于最下游的骑士队打出了不应该有的高效进攻,骑士队全场投篮命中率达到50%,三分球34投17中,命中率也同样高达50%。这也是雄鹿没有打出受让分的最关键因素。米德尔顿在回归后的第二场比赛中依然作为替补登场,拿到12分。目前球队化学反应良好,迪文琴佐作为先发也展现出了他的能力,布帅暂时的确不需要调整。不过米德尔顿作为球队二当家以及全明星球员没有理由长期打替补,具体什么时候回归先发还要看布帅自己斟酌。
尼克斯队本赛季的主力阵容以年轻球员作为班底,展现了不错的活力,目前在东部排名第8,比当初肯巴-沃克离开后预期的情况要好很多。锋线两名球员布里奇斯和PJ-华盛顿都刚刚年满21岁,能突能投能抢,尤其是后者还在最新期的新秀榜中获得了提名。在刚刚战胜活塞的比赛中,华盛顿12投9中拿到了全场最高的26分,从他的潜力上看将来也很有希望能够作为尼克斯队的建队核心。当然尼克斯队也有着一般年轻球队所共有的问题,那就是防守。尼克斯队防守最差的地方在于篮下,全队场均的封盖数只有4.15次排在全联盟倒数第五,他们的对手可以在禁区内投出67%的命中率。另外,尼克斯在篮板率和防守效率方面也都处于联盟垫底的水平。与雄鹿队的交锋将格外考验尼克斯的内线防守功力,如果不能做出针对性的布置,任由字母哥在内线翻江倒海,那尼克斯队将会输得很难看。
雄鹿VS尼克斯历史交锋
近10场, 主队 8胜 2负, 场均总分 216.6赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 18-12-28 | 尼克斯 | 96:112(208) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 18-12-26 | 雄鹿 | 109:95(204) | 尼克斯 | 胜 |
NBA | 18-12-02 | 雄鹿 | 134:136(270) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 18-10-23 | 尼克斯 | 113:124(237) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 18-04-08 | 雄鹿 | 115:102(217) | 尼克斯 | 胜 |
NBA | 18-03-10 | 尼克斯 | 112:120(232) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 18-02-07 | 雄鹿 | 103:89(192) | 尼克斯 | 胜 |
NBA | 18-02-03 | 尼克斯 | 90:92(182) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 17-03-09 | 尼克斯 | 93:104(197) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 17-01-07 | 尼克斯 | 116:111(227) | 雄鹿 | 负 |
雄鹿近期战绩
近10场, 10胜 0负, 场均总分 227.7赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-12-01 | 黄蜂 | 96:137(233) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 19-11-30 | 雄鹿 | 119:110(229) | 骑士 | 胜 |
NBA | 19-11-28 | 老鹰 | 102:111(213) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 19-11-26 | 爵士 | 118:122(240) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 19-11-24 | 活塞 | 90:104(194) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 19-11-22 | 开拓者 | 129:137(266) | 雄鹿 | 胜 |
NBA | 19-11-21 | 雄鹿 | 135:127(262) | 老鹰 | 胜 |
NBA | 19-11-19 | 雄鹿 | 115:101(216) | 公牛 | 胜 |
NBA | 19-11-17 | 雄鹿 | 102:83(185) | 步行者 | 胜 |
NBA | 19-11-15 | 公牛 | 115:124(239) | 雄鹿 | 胜 |
尼克斯近期战绩
近10场, 2胜 8负, 场均总分 213.3赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-12-02 | 凯尔特人 | 113:104(217) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 19-11-30 | 76人 | 101:95(196) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 19-11-28 | 尼克斯 | 98:126(224) | 猛龙 | 负 |
NBA | 19-11-25 | 篮网 | 103:101(204) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 19-11-24 | 马刺 | 111:104(215) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 19-11-21 | 尼克斯 | 104:109(213) | 76人 | 负 |
NBA | 19-11-19 | 骑士 | 105:123(228) | 尼克斯 | 胜 |
NBA | 19-11-17 | 黄蜂 | 103:102(205) | 尼克斯 | 负 |
NBA | 19-11-15 | 独行侠 | 103:106(209) | 尼克斯 | 胜 |
NBA | 19-11-13 | 尼克斯 | 102:120(222) | 公牛 |
负 |