
NBA比赛:国王VS公牛视频直播
【直播信号】: 视频直播
【开赛时间】:2019-12-03 11:00
比赛对阵双方:国王VS公牛 主队:国王 客队:公牛
萨克拉门托国王
国王上一场赛事中在主场迎来了劲敌掘金的挑战,最终球队凭借着前锋巴恩斯轰下全场最高的30分的出色表现率队100-97主场3分险胜对手,由此结束两连败。值得一提的是,国王在进入到11月份以来,5场主场赛事全部获胜,展现出极佳的主场竞技状态。
芝加哥公牛
正开启西部客场之旅的公牛上仗作客波特兰,尽管球队核心拉文继续交出28分6板5助的稳定发挥,但球队还是以103-107负于开拓者手中遭遇三连败打击。就目前球队的处境而言是艰难的,本赛季10场客场之旅中球队输掉了其中的7场,此役作客挑战近况主场战绩极佳的国王恐怕难以笑到最后。
近10场, 主队 5胜 5负, 场均总分 206.4赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-03-18 | 公牛 | 102:129(231) | 国王 | 胜 |
NBA | 18-12-11 | 国王 | 108:89(197) | 公牛 | 胜 |
NBA | 18-02-06 | 公牛 | 98:104(202) | 国王 | 胜 |
NBA | 17-12-02 | 国王 | 107:106(213) | 公牛 | 胜 |
NBA | 17-02-07 | 公牛 | 112:107(219) | 国王 | 负 |
NBA | 17-01-22 | 国王 | 99:102(201) | 公牛 | 负 |
NBA | 16-03-22 | 国王 | 102:109(211) | 公牛 | 负 |
NBA | 16-02-04 | 公牛 | 107:102(209) | 国王 | 负 |
NBA | 15-02-11 | 国王 | 86:104(190) | 公牛 | 负 |
NBA | 14-11-21 | 公牛 | 88:103(191) | 国王 | 胜 |
国王近期战绩
近10场, 6胜 4负, 场均总分 208.9赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-12-01 | 掘金 | 97:100(197) | 国王 | 胜 |
NBA | 19-11-28 | 国王 | 91:97(188) | 76人 | 负 |
NBA | 19-11-26 | 国王 | 102:103(205) | 凯尔特人 | 负 |
NBA | 19-11-25 | 国王 | 113:106(219) | 奇才 | 胜 |
NBA | 19-11-23 | 国王 | 97:116(213) | 篮网 | 负 |
NBA | 19-11-20 | 太阳 | 116:120(236) | 国王 | 胜 |
NBA | 19-11-18 | 凯尔特人 | 99:100(199) | 国王 | 胜 |
NBA | 19-11-16 | 国王 | 97:99(196) | 湖人 | 负 |
NBA | 19-11-13 | 开拓者 | 99:107(206) | 国王 | 胜 |
NBA | 19-11-09 | 国王 | 121:109(230) | 老鹰 | 胜 |
公牛近期战绩
近10场, 3胜 7负, 场均总分 217.3赛事 | 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-11-30 | 公牛 | 103:107(210) | 开拓者 | 负 |
NBA | 19-11-28 | 公牛 | 90:104(194) | 勇士 | 负 |
NBA | 19-11-26 | 开拓者 | 117:94(211) | 公牛 | 负 |
NBA | 19-11-24 | 公牛 | 116:115(231) | 黄蜂 | 胜 |
NBA | 19-11-23 | 热火 | 116:108(224) | 公牛 | 负 |
NBA | 19-11-21 | 活塞 | 89:109(198) | 公牛 | 胜 |
NBA | 19-11-19 | 雄鹿 | 115:101(216) | 公牛 | 负 |
NBA | 19-11-17 | 篮网 | 117:111(228) | 公牛 | 负 |
NBA | 19-11-15 | 公牛 | 115:124(239) | 雄鹿 | 负 |
NBA | 19-11-13 | 尼克斯 | 102:120(222) | 公牛 |
胜 |